Erfolge und Medaillen nationaler und internationaler Wettkämpfe
Bilanz im Jahr 2011
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Junioren Europameister | Banja Luka (BIH) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
| Junioren Europameister | Banja Luka (BIH) | K1 W | 1 | Lisa Fritsche |
| Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
| Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
| Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | C2 | 10 | Marcus Becker |
| Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | C2 | 10 | Stefan Henze |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 W | 1 | Lisa Fritsche |
| German Master | Berlin | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
| DM Jugend / Junioren | Hohenlimburg | C2 Mix | 2 | Paul Grunwald |
| DM Jugend / Junioren | Hohenlimburg | C2 Mix | 2 | Sabine Krauße |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | C2 | 3 | Paul Pollack |
| German Masters | Berlin | C2 Mix | 3 | Anett Streich |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Eric Borrmann |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Marc Harlak |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Paul Pollack |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Lisa Fritsche |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Martin Trummer |
| German Masters | Berlin | C2 Mix | 3 | Rolf Herrmann |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | C2 | 3 | Tobias Tilgner |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Leo Braune |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Robert Pfeiffer |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Tobias Tilgner |
Bilanz im Jahr 2010
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Junioren Europameister | Markkleeberg (GER) | 3 x C1 M Team | 1 | Sebastian Tilgner |
| Junioren Weltmeister | Foix (FRA) | 3 x C2 Team | 1 | Max Gerth |
| Junioren Europameister | Markkleeberg (GER) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
| Junioren Weltmeister | Foix (FRA) | 3 x C2 Team | 1 | Tom Lorke |
| WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
| EM Jugend / Junioren | Markkleeberg (GER) | 3 x C2 Team | 3 | Tom Lorke |
| EM Jugend / Junioren | Markkleeberg (GER) | 3 x C2 Team | 3 | Max Gerth |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Penrith, Xia Lia, Seu d´Urgell, Augsburg | C2 | 4 | Marcus Becker |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Penrith, Xia Lia, Seu d´Urgell, Augsburg | C2 | 4 | Stefan Henze |
| WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | C1 M | 5 | Sebastian Tilgner |
| WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | C2 | 6 | Tom Lorke |
| WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | C2 | 6 | Max Gerth |
| WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | C1 M | 10 | Sebastian Tilgner |
| WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | K1 W | 10 | Lisa Fritsche |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C2 Team | 1 | Willi Braune |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C2 Team | 1 | Taufiq El Mokdad |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Andreas Awe |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C2 Team | 1 | Robert Pfeiffer |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Robby Simon |
| German Master | Haynsburg / Weiße Elster | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C1 M Team | 1 | Paul Grunwald |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C1 M Team | 1 | Tobias Tilgner |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C2 Team | 1 | Paul Grunwald |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C1 M Team | 1 | Martin Trummer |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C2 Team | 1 | Tobias Tilgner |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Kay Simon |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C2 Team | 1 | Paul Pollack |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Sebastian Tilgner |
| Deutscher Meister | Neuss / Erft | 3 x C1 M Team | 1 | Willi Braune |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | C2 | 2 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | C2 | 2 | Stefan Henze |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | 3 x C1 M Team | 2 | Rolf Herrmann |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Max Gerth |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | 3 x C1 M Team | 2 | Volker Busch |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Willi Braune |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Sebastian Tilgner |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | 3 x C1 M Team | 2 | Sebastian Brendel |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | C2 | 3 | Paul Grunwald |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | C2 | 3 | Tobias Tilgner |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | K1 M | 3 | Anett Streich |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Neuss / Erft | C1 M | 3 | Willi Braune |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | C2 Mix | 3 | Anett Streich |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | C1 W | 3 | Sabine Krauße |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | C1 M | 3 | Rolf Herrmann |
| German Masters | Haynsburg / Weiße Elster | C2 Mix | 3 | Robby Simon |
Bilanz im Jahr 2009
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Pau, Bratislava, Augsburg, EM | C2 | 3 | Stefan Henze |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Pau, Bratislava, Augsburg, EM | C2 | 3 | Marcus Becker |
| EM Jugend / Junioren | Liptovski Mikulas (SVK) | 3 x C1 M Team | 4 | Martin Trummer |
| Europameisterschaft | Nottinghamshire (GBR) | 3 x C2 Team | 5 | Marcus Becker |
| EM Jugend / Junioren | Liptovski Mikulas (SVK) | 3 x C1 M Team | 5 | Sebastian Tilgner |
| Europameisterschaft | Nottinghamshire (GBR) | 3 x C2 Team | 5 | Stefan Henze |
| German Master | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Volker Busch |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Martin Unger |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Christian Scholz |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | C2 | 1 | Marcus Becker |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | C2 | 1 | Stefan Henze |
| German Master | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Martin Trummer |
| German Master | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Bernd Esbach |
| German Masters | Augsburg | C1 M | 2 | Rolf Herrmann |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Willi Braune |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Michael Busch |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | C1 M | 2 | Tobias Tilgner |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Taufiq El Mokdad |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Paul Grunwald |
| DM Jugend / Junioren | Oker | 3 x C1 M Team | 2 | Sebastian Tilgner |
| DM Jugend / Junioren | Oker | 3 x C1 M Team | 2 | Steve Schneider |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C1 M Team | 2 | Willi Braune |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C1 M Team | 2 | Michael Busch |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Tobias Tilgner |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Albert Götze |
| DM Jugend / Junioren | Oker | 3 x C1 M Team | 2 | Max Gerth |
| German Masters | Augsburg | C2 Mix | 3 | Bernd Esbach |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 Mix | 3 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 Mix | 3 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 3 | Tom Lorke |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 3 | Robby Simon |
| German Masters | Augsburg | C2 Mix | 3 | Anett Streich |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 3 | Martin Unger |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 3 | Max Gerth |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 3 | Kay Simon |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 3 | Martin Trummer |
Bilanz im Jahr 2008
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
| Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
| Worldcupwinner | Prag, Tacen, Augsburg, EM | K1 M | 1 | Erik Pfannmöller |
| Junioren Europameister | Solkan (SLO) | 3 x C1 M Team | 1 | Christian Scholz |
| Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Robby Simon |
| Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Kay Simon |
| WM Jugend / Junioren | Roudnice n.L. (CZE) | 3 x C1 M Team | 3 | Christian Scholz |
| Europameisterschaft | Krakow (POL) | C2 | 4 | Kay Simon |
| Europameisterschaft | Krakow (POL) | C2 | 4 | Robby Simon |
| WM Jugend / Junioren | Roudnice n.L. (CZE) | C1 M | 5 | Christian Scholz |
| EM Jugend / Junioren | Solkan (SLO) | 3 x C1 M Team | 6 | Martin Unger |
| Europameisterschaft | Krakow (POL) | C2 | 6 | Stefan Henze |
| Europameisterschaft | Krakow (POL) | C2 | 6 | Marcus Becker |
| Europameisterschaft | Krakow (POL) | K1 M | 7 | Erik Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Christian Scholz |
| Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Andreas Awe |
| German Master | Schwerte | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
| Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Sebastian Tilgner |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 2 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Marcus Mehnert |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Trummer |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | K1 M | 2 | Erik Pfannmöller |
| DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C1 M | 2 | Christian Scholz |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Unger |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C1 W Team | 2 | Caroline Leske |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 2 | Stefan Henze |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C2 Team | 3 | Paul Grunwald |
| DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Andreas Awe |
| DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Christian Scholz |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C2 Team | 3 | Tobias Tilgner |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C2 Team | 3 | Willi Braune |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C2 Team | 3 | Michael Busch |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C1 M Team | 3 | Michael Busch |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Spremberg | 3 x C1 M Team | 3 | Willi Braune |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 M Team | 4 | Erik Pfannmöller |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 M | 10 | Marcus Mehnert |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 M | 11 | Martin Trummer |
Bilanz im Jahr 2007
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Europameister | Liptovski Mikulas (SVK) | C2 | 1 | Robby Simon |
| Weltmeister | Foz do Iguacu (BRA) | 3 x K1 M Team | 1 | Erik Pfannmöller |
| Europameister | Liptovski Mikulas (SVK) | C2 | 1 | Kay Simon |
| Europameisterschaft | Liptovski Mikulas (SVK) | 3 x C1 M Team | 2 | Stefan Pfannmöller |
| EM Jugend / Junioren | Krakow (POL) | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Unger |
| Europameisterschaft | Liptovski Mikulas (SVK) | 3 x K1 M Team | 2 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | C2 | 4 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | 3 x C2 Team | 4 | Marcus Becker |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | 3 x C2 Team | 4 | Kay Simon |
| Europameisterschaft | Liptovski Mikulas (SVK) | K1 M | 4 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | 3 x C2 Team | 4 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | C2 | 4 | Marcus Becker |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | 3 x C2 Team | 4 | Robby Simon |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | C2 | 6 | Kay Simon |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | C2 | 6 | Robby Simon |
| Europameisterschaft | Liptovski Mikulas (SVK) | C1 M | 10 | Stefan Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Foz do Iguacu (BRA) | K1 M | 11 | Erik Pfannmöller |
| EM Jugend / Junioren | Krakow (POL) | C1 M | 15 | Martin Unger |
| Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Martin Unger |
| Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | C1 M | 1 | Sebastian Tilgner |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C2 | 2 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C2 | 2 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Andreas Awe |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | K1 M | 2 | Erik Pfannmöller |
| German Masters | Fürth | C2 | 2 | Bernd Esbach |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Robby Simon |
| DM Jugend / Junioren | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 2 | Andreas Awe |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Sebastian Tilgner |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
| German Masters | Fürth | C2 | 2 | Rolf Herrmann |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Kay Simon |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 3 | Sebastian Winter |
| German Masters | Fürth | 3 x C1 M Team | 3 | Volker Busch |
| German Masters | Fürth | 3 x C1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Christian Scholz |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Martin Trummer |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Patrick Latki |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 3 | Erik Pfannmöller |
| German Masters | Fürth | 3 x C1 M Team | 3 | Bernd Esbach |
| German Masters | Fürth | C1 M | 3 | Bernd Esbach |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C1 M | 3 | Stefan Pfannmöller |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 3 | Christian Käding |
Bilanz im Jahr 2006
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Worldcupwinner | Athen, Augsburg, La Seu, EM, Prag | K1 M | 1 | Erik Pfannmöller |
| Europameister | L´Argentier La Bessée | 3 x C1 M Team | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Junioren Europameister | Tacen (SVN) | 3 x C1 M Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Weltmeister | Prag (CZE) | 3 x C1 M Team | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | C2 | 2 | Stefan Henze |
| Europameisterschaft | L´Argentier La Bessée | K1 M | 2 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | C2 | 2 | Marcus Becker |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
| Europameisterschaft | L´Argentier La Bessée | 3 x K1 M Team | 3 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | C1 M | 4 | Stefan Pfannmöller |
| EM Jugend / Junioren | Tacen (SVN) | C1 M | 4 | Marcus Mehnert |
| Europameisterschaft | L´Argentier La Bessée | C1 M | 5 | Stefan Pfannmöller |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Athen, Augsburg, La Seu, EM, Prag | C2 | 6 | Stefan Henze |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Athen, Augsburg, La Seu, EM, Prag | C2 | 6 | Marcus Becker |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | 3 x K1 M Team | 8 | Erik Pfannmöller |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Athen, Augsburg, La Seu, EM, Prag | C1 M | 11 | Stefan Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | K1 M | 13 | Erik Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Oker | 3 x C1 M Team | 1 | Patrick Latki |
| Deutscher Meister | Oker | 3 x C1 M Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Oker | C2 | 1 | Marcus Becker |
| Deutscher Meister | Oker | 3 x C1 M Team | 1 | Martin Unger |
| Deutscher Meister | Augsburg | C1 M | 1 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Oker | C2 | 1 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Oker | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Oker | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Oker | 3 x C2 Team | 2 | Martin Unger |
| Deutsche Meisterschaft | Oker | 3 x C2 Team | 2 | Martin Trummer |
| Deutsche Meisterschaft | Oker | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Mehnert |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | C2 | 3 | Andreas Awe |
| Deutsche Meisterschaft | Oker | C1 M | 3 | Martin Unger |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | C2 | 3 | Marcus Mehnert |
Bilanz im Jahr 2005
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Europameister | Tacen (SVN) | 3 x C1 M Team | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Weltmeister | Sydney (AUS) | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
| Weltmeister | Sydney (AUS) | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
| Weltmeisterschaft | Sydney (AUS) | 3 x C1 M Team | 2 | Stefan Pfannmöller |
| Europameisterschaft | Tacen (SVN) | K1 M | 3 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Sydney (AUS) | C2 | 3 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | Sydney (AUS) | C2 | 3 | Marcus Becker |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | C2 | 1 | Marcus Becker |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | C1 M | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 M | 1 | Erik Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Hohenlimburg | C2 | 1 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Patrick Latki |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C1 M | 2 | Marcus Mehnert |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 | 2 | Marcus Mehnert |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Sebastian Brendel |
| Ostdeutsche Meisterschaft | Königshütte | C2 | 2 | Martin Trummer |
| DM Jugend / Junioren | Königshütte | 3 x C2 Team | 2 | Andreas Awe |
| Ostdeutsche Meisterschaft | Königshütte | C1 M | 3 | Martin Trummer |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Martin Trummer |
Bilanz im Jahr 2004
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Junioren Weltmeister | Lofer (AUT) | C1 M | 1 | Martin Unger |
| Junioren Europameister | Krakow (POL) | 3 x K1 M Team | 1 | Erik Pfannmöller |
| Olympische Spiele | Athen (GRE) | C2 | 2 | Stefan Henze |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Athen, La Seu d´Urgell, Meran, Prag, Augsburg, Bourg Saint Maurice | C1 M | 2 | Stefan Pfannmöller |
| Olympische Spiele | Athen (GRE) | C2 | 2 | Marcus Becker |
| Olympische Spiele | Athen (GRE) | C1 M | 3 | Stefan Pfannmöller |
| EM Jugend / Junioren | Krakow (POL) | K1 M | 5 | Erik Pfannmöller |
| EM Jugend / Junioren | Krakow (POL) | C1 M | 8 | Marcus Mehnert |
| EM Jugend / Junioren | Krakow (POL) | 3 x C1 M Team | 11 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Marcus Becker |
| Deutscher Meister | Oker | 3 x C1 M Team | 1 | Martin Trummer |
| Deutscher Meister | Oker | 3 x C1 M Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Ostdeutscher Meister | Königshütte | 3 x C1 M Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Schwerte | 3 x C2 Team | 1 | Andreas Awe |
| Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C2 Team | 1 | Patrick Latki |
| Deutscher Meister | Augsburg | C1 M | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Oker | C1 M | 1 | Martin Trummer |
| Deutscher Meister | Oker | C1 M | 1 | Marcus Mehnert |
| Ostdeutscher Meister | Königshütte | C1 M | 1 | Marcus Mehnert |
| Deutscher Meister | Schwerte | 3 x C1 M Team | 1 | Andreas Awe |
| Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | K1 M | 4 | Erik Pfannmöller |
Bilanz im Jahr 2003
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Junioren Europameister | Hohenlimburg (GER) | 3 x K1 M Team | 1 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeister | Augsburg | C2 | 1 | Marcus Becker |
| Weltmeister | Augsburg | C2 | 1 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
| Weltmeisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
| EM Jugend / Junioren | Hohenlimburg (GER) | K1 M | 2 | Erik Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Augsburg | C1 M | 3 | Stefan Pfannmöller |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Penrit, La Seu d´Urgell, Tacen, Bratislava | C1 M | 4 | Stefan Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Zwickau | K1 M | 1 | Erik Pfannmöller |
| Ostdeutsche Meisterschaften | Königshütte | C1 M | 2 | Martin Trummer |
| DM Jugend / Junioren | Zwickau | 3 x C1 M Team | 3 | Patrick Latki |
| Deutsche Meisterschaften | Oker | K1 M | 3 | Erik Pfannmöller |
| DM Jugend / Junioren | Zwickau | C1 M | 3 | Patrick Latki |
Bilanz im Jahr 2002
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Worldcupwinner | Guangzhou, Augsburg, Tacen, Prag, Tibagi | C1 M | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Weltmeisterschaft | Bourg Saint Maurice (FRA) | 3 x C1 M Team | 2 | Stefan Pfannmöller |
| WM Jugend / Junioren | Wietrznice (POL) | 3 x K1 M Team | 2 | Erik Pfannmöller |
| Europameisterschaft | Bratislava (SVK) | 3 x C1 M Team | 2 | Stefan Pfannmöller |
| WM Jugend / Junioren | Wietrznice (POL) | K1 M | 12 | Erik Pfannmöller |
| Ostdeutscher Meister | Königshütte | C1 M | 1 | Patrick Latki |
| Ostdeutscher Meister | Königshütte | 3 x C1 M Team | 1 | Patrick Latki |
| Deutscher Meister | Lippstadt | C2 | 1 | Martin Trummer |
| Deutscher Meister | Zwickau | K1 M | 1 | Erik Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Rosenheim | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Mehnert |
| Ostdeutscher Meister | Königshütte | C2 Mix | 1 | Patrick Latki |
| Deutscher Meister | Lippstadt | 3 x C2 Team | 1 | Martin Trummer |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Rosenheim | C2 | 2 | Marcus Mehnert |
| Ostdeutsche Meisterschaften | Königshütte | C2 | 2 | Marcus Mehnert |
| DM Jugend / Junioren | Lippstadt | K1 M | 2 | Erik Pfannmöller |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Rosenheim | C1 M | 2 | Marcus Mehnert |
| Deutsche Schülermeisterschaft | Rosenheim | 3 x C1 M Team | 2 | Marcus Mehnert |
| Ostdeutsche Meisterschaften | Königshütte | C2 | 2 | Martin Trummer |
| DM Jugend / Junioren | Lippstadt | C1 M | 6 | Patrick Latki |
Bilanz im Jahr 2001
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
| Junioren Europameister | Bratislava (SVK) | 3 x K1 M Team | 1 | Erik Pfannmöller |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Goumois, Merano, Tacen, Augsburg, Prag, Waussau | 3 x C1 M Team | 3 | Stefan Pfannmöller |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Goumois, Merano, Tacen, Augsburg, Prag, Waussau | C2 | 9 | Marcus Becker |
| Worldcup (Gesamtwertung) | Goumois, Merano, Tacen, Augsburg, Prag, Waussau | C2 | 9 | Stefan Henze |
| Deutscher Meister | Lippstadt | C1 M | 1 | Stefan Pfannmöller |
| Deutscher Meister | Lippstadt | C2 | 1 | Marcus Becker |
| Deutscher Meister | Lippstadt | C2 | 1 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | 3 x C2 Team | 3 | Stefan Henze |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | 3 x C2 Team | 3 | Marcus Becker |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | 3 x C2 Team | 3 | Erik Pfannmöller |
| DM Jugend / Junioren | Augsburg | K1 M | 3 | Erik Pfannmöller |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | 3 x C2 Team | 3 | Patrick Latki |
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt | K1 M | 5 | Erik Pfannmöller |
Bilanz im Jahr 2000
| Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
|---|---|---|---|---|
