<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Böllberger Sportverein Halle (Saale) e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.bsv-halle.de/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsv-halle.de/cms</link>
	<description>Der Böllberger Sportverein Halle ( Saale ) e.V. präsentiert hier seine Angebote und Erfolge in den Sportarten Kanuslalom, Kanu, Volleyball, Gymnastik, Kegeln und der allgemeinen Sportgruppe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Härtetest in Lofer (AUT)</title>
		<link>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/15/hartetest-in-lofer-aut/</link>
		<comments>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/15/hartetest-in-lofer-aut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grunwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Nachwuchscup]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorenqualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lofer]]></category>
		<category><![CDATA[nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-halle.de/cms/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/15/hartetest-in-lofer-aut/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.bsv-halle.de/cms/wp-content/uploads/media/david_franke-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="David Franke | K1" title="David Franke | K1" /></a>Bereits am Montag den 14.05.2012 sind die aktiven Jugend- und Juniorenkanuten des BSV Halle in das österreichische Lofer abgereist. Hier findet am kommenden Wochenende, vom 18. &#8211; 20.05.2012, der vom bayerischen Kanuverband  organisierte deutsche Nachwuchscup und die Juniorenqualifikation für die deutsche Juniorennationalmannschaft statt. Im Betreuerteam unter Sebastian Winter und Martin Trummer fährt auch Lisa Fritsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/15/hartetest-in-lofer-aut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallesche Talente überzeugen auf der Weißen Elster.</title>
		<link>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/08/hallesche-talente-uberzeugen-auf-der-weisen-elster/</link>
		<comments>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/08/hallesche-talente-uberzeugen-auf-der-weisen-elster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grunwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[BSV-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutsche Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-halle.de/cms/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/08/hallesche-talente-uberzeugen-auf-der-weisen-elster/"><img align="left" hspace="5" width="110" src="http://www.bsv-halle.de/cms/wp-content/gallery/2012-sault-brenanz/dsc_1746.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Benjamin Kies K1" /></a>Die Böllberger Kanuten gewinnen 11 ostdeutsche Meistertitel in 39 Wertungsrennen am Wochenende 5. -6. Mai 2012 in Haynsburg auf der Weißen Elster. Zudem freuten sich die Hallenser über elf weitere Medaillen und zwei weitere Titel im Mannschaftsfahren. Der Wettkampf spiegelte zum Teil die hervorragenden Wintervorbereitungen auf die Wettkampfsaison wieder. Besonders hervorzuheben ist hier der Böllberger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/08/hallesche-talente-uberzeugen-auf-der-weisen-elster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpaddeln – die Kanusaison ist eröffnet.</title>
		<link>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/02/anpaddeln-die-kanusaison-ist-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/02/anpaddeln-die-kanusaison-ist-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grunwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[Anpaddeln]]></category>
		<category><![CDATA[BSV-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Saale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-halle.de/cms/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/02/anpaddeln-die-kanusaison-ist-eroffnet/"><img align="left" hspace="5" width="110" src="http://www.bsv-halle.de/cms/wp-content/gallery/2012-anpaddeln/06.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vor der Gimritzer Schleuse" title="" /></a>Bei 26°C wurden 36 Boote und 79 Paddler gezählt. Bei traumhaften Bedingungen starteten die Böllberger Kanuten mit Freunden und Mitgliedern am 1. Mai 2012 zu ihrer ersten großen Ausfahrt auf der Saale. Der Steg beim Start 14 Uhr vor dem Bootshaus war übervoll. Bei traumhaften Bedingungen erwiesen die &#8220;Anpaddler&#8221; nach zweimaligem Schleusen den Saaleschwimmern an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/05/02/anpaddeln-die-kanusaison-ist-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiaqualifikation im Wechselspiel der Gefühle.</title>
		<link>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/23/olympiaqualifikation-im-wechselspiel-der-gefuhle/</link>
		<comments>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/23/olympiaqualifikation-im-wechselspiel-der-gefuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grunwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[Augbsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Fritsche]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Trummer]]></category>
		<category><![CDATA[Max Gerth]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Henze]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lorke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-halle.de/cms/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/23/olympiaqualifikation-im-wechselspiel-der-gefuhle/"><img align="left" hspace="5" width="110" src="http://www.bsv-halle.de/cms/wp-content/gallery/2012-olympiaqualifikation/img_6591.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Becker / Henze - zwei ganz Große." /></a>Endspiel – alles gewagt und doch kein Olympiaticket. (TG/Markkleeberg 28./29.4.2012) Die gute Nachricht zuerst: unsere C2 Boote haben sich sehr gut verkauft.  Neben den Olympiastartern David Schröder und Frank Henze (Respekt und Glückwunsch) dürfen Stefan Henze und Marcus Becker als drittbestes deutsches Boot bei der EM 2012 in Augsburg starten. Neben der Hitze war hier eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/23/olympiaqualifikation-im-wechselspiel-der-gefuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringer Landesmeisterschaften mit 44 Medaillen abgeschlossen.</title>
		<link>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/16/thuringer-landesmeisterschaften-mit-44-medaillen-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/16/thuringer-landesmeisterschaften-mit-44-medaillen-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[BSV-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Landesmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-halle.de/cms/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/16/thuringer-landesmeisterschaften-mit-44-medaillen-abgeschlossen/"><img align="left" hspace="5" width="110" src="http://www.bsv-halle.de/cms/wp-content/gallery/2012-sault-brenanz/dsc_1743.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Claire Harlak in bester Form" title="Claire Harlak in bester Form" /></a>Am dritten und vierten Tag der Thüringer Landesmeisterschaften, am 14. und 15.04.2012 in Erfurt und Weimar, fuhr das Kanu-Slalomteam der Böllberger Kanuten noch einmal 25 Medaillen nach Sachsen-Anhalt heim. Damit schließt der Medaillenspiegel der BSV Athleten bei den Thüringer Landesmeisterschaften (Gera, Sömmerda, Erfurt, Weimar) mit insgesamt 44 Medaillen ab. Die Thüringer Landesmeisterschaften dienen den BSV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-halle.de/cms/2012/04/16/thuringer-landesmeisterschaften-mit-44-medaillen-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

