
Name: | Bernd Esbach |
---|---|
Geburtsdatum: | 17.08.1964 |
Mitglied seit: | 01.09.1974 |
Disziplinen: | C1, C2 |
von 2002 bis 2016 Leiter der Sektion Kanu im BSV Halle
Jahr | Platzierung | Bootsklasse | Ort |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Hohenlimburg |
2017 | 2 | C2 | German Masters, Zeitz / Haynsburg |
2017 | 3 | 3 x C2 Team | German Masters, Zeitz / Haynsburg |
2016 | 2 | C2 | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2016 | 2 | 3 x C2 Team | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2016 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2014 | 2 | C2 | German Masters, Kanupark Markkleeberg |
2014 | 3 | C1 M | German Masters, Kanupark Markkleeberg |
2014 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Kanupark Markkleeberg |
2013 | 3 | C2 Mix | German Masters, Spremberg |
2009 | 1 | 3 x C1 M Team | German Master, Augsburg |
2009 | 3 | C2 Mix | German Masters, Augsburg |
2007 | 2 | C2 | German Masters, Fürth |
2007 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Fürth |
2007 | 3 | C1 M | German Masters, Fürth |
Erfolge bei Motor Süd Halle
Jahr | Wettkampf | Ort | Rennen | Platz |
---|---|---|---|---|
1990 | DDR-Meisterschaften | Königshüttte | 3xC2M LK | 2 |
1989 | DDR-Meisterschaften | Zwickau | 3xC2 LK | 3 |
1984 | DDR-Meisterschaften | Zwickau | 3xC1M LK | 3 |
1982 | DDR-Meisterschaften | Sömmerda | 3xC1M Junioren | 2 |
1982 | DDR-Meisterschaften | Sömmerda | C1M Junioren | 2 |
1981 | DDR-Meisterschaften | Zwickau | 3xC1M Junioren | 3 |
1981 | DDR-Meisterschaften | Zwickau | C1M Jugend | 3 |
1980 | DDR-Meisterschaften | Sömmerda | C1M Jugend | 3 |
1979 | DDR-Meisterschaften | Zwickau | 3xC1M Schüler | 2 |