Name: | Rolf Herrmann |
---|---|
Geburtsdatum: | 30.08.1958 |
Disziplinen: | K1, C1, C2 |
Rolf Herrmann - ein Urgestein des BSV. Drückt mehr, trainiert mehr und gewinnt meist mehr als viele Sportler im Verein.
Jahr | Platzierung | Bootsklasse | Ort |
---|---|---|---|
2022 | 2 | K1 M | German Masters, Hohenlimburg |
2022 | 2 | C1 M | German Masters, Hohenlimburg |
2022 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Hohenlimburg |
2021 | 1 | 3 x K1 M Team | Weltmeister, Krakow (POL) |
2021 | 1 | K1 M | German Master, Bad Kreuznach |
2021 | 1 | 3 x C1 M Team | German Master, Bad Kreuznach |
2021 | 2 | C1 M | German Masters, Bad Kreuznach |
2021 | 3 | K1 M | ICF Masters Weltmeisterschaften, Krakow (POL) |
2019 | 1 | K1 M | German Master, Neuss |
2019 | 2 | C1 M | German Masters, Neuss |
2019 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Neuss |
2019 | 3 | 3 x C2 Team | German Masters, Neuss |
2017 | 1 | 3 x C1 M Team | German Master, Zeitz / Haynsburg |
2017 | 2 | C2 | German Masters, Zeitz / Haynsburg |
2017 | 2 | 3 x K1 M Team | German Masters, Zeitz / Haynsburg |
2017 | 2 | K1 M | WORLD GAMES, Auckland (NZL) |
2017 | 2 | 3 x K1 M Team | WORLD GAMES, Auckland (NZL) |
2017 | 3 | 3 x C2 Team | German Masters, Zeitz / Haynsburg |
2016 | 2 | 3 x C2 Team | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2016 | 2 | C2 | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2016 | 3 | K1 M | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2016 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2016 | 3 | C1 M | German Masters, Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf |
2014 | 1 | 3 x K1 M Team | German Master, Kanupark Markkleeberg |
2014 | 2 | K1 M | German Masters, Kanupark Markkleeberg |
2014 | 2 | C2 | German Masters, Kanupark Markkleeberg |
2014 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Kanupark Markkleeberg |
2013 | 1 | K1 M | Worldmaster, Turin, Ivrea (ITA) |
2013 | 3 | K1 M | German Masters, Spremberg |
2013 | 3 | 3 x K1 M Team | German Masters, Spremberg |
2013 | 3 | C2 | German Masters, Spremberg |
2012 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Dorsten |
2012 | 3 | C1 M | German Masters, Dorsten |
2011 | 1 | K1 M | German Master, Berlin |
2011 | 3 | C2 Mix | German Masters, Berlin |
2010 | 1 | K1 M | German Master, Haynsburg / Weiße Elster |
2010 | 2 | 3 x C1 M Team | German Masters, Haynsburg / Weiße Elster |
2010 | 3 | C1 M | German Masters, Haynsburg / Weiße Elster |
2009 | 1 | 3 x C1 M Team | German Master, Augsburg |
2009 | 2 | C1 M | German Masters, Augsburg |
2008 | 1 | K1 M | German Master, Schwerte |
2007 | 2 | C2 | German Masters, Fürth |
2007 | 3 | 3 x C1 M Team | German Masters, Fürth |
Eine Auswahl weiterer Erfolge von Rolf findet man unter diesem Link.