Bilanz im Jahr 2018
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Prag (CZE) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Weltmeisterschaft | Rio de Janairo (BRA) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
EM Junioren / U23 | Bratislava (SVK) | 3 x C1 M Team | 3 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Schülermeister | Fürth | C1 W | 1 | Jenny Esbach |
Deutscher Schülermeister | Fürth | 3 x C1 M Team | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Schülermeister | Fürth | C2 | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Schülermeister | Fürth | C2 | 1 | Louis Paaschen |
Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Schülermeister | Fürth | 3 x C1 M Team | 1 | Konstantin Poida |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C1 W | 2 | Claire Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 2 | Florian Töpfer |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Konstantin Poida |
German Masters | Spremberg | C1 M | 2 | Martin Trummer |
German Masters | Spremberg | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Trummer |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Ben Borrmann |
German Masters | Spremberg | 3 x C1 M Team | 2 | Volker Busch |
German Masters | Spremberg | 3 x C1 M Team | 2 | Dirk Marker |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Louis Paaschen |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C1 M | 2 | Benjamin Kies |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Moritz Nicolas |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | C2 | 3 | Konstantin Poida |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C2 | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C2 | 3 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Willi Braune |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Constanze Feine |
German Masters | Spremberg | K1 M | 3 | Sebastian Winter |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | C2 | 3 | Moritz Nicolas |
Bilanz im Jahr 2017
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Weltmeister | Bratislava (SVK) | 3 x K1 W Team | 1 | Stella Mehlhorn |
Weltmeister | Pau (FRA) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Weltmeisterschaft | Pau (FRA) | 3 x C2 Team | 2 | Kai und Kevin Müller |
WORLD GAMES | Auckland (NZL) | K1 M | 2 | Rolf Herrmann |
WORLD GAMES | Auckland (NZL) | 3 x K1 M Team | 2 | Rolf Herrmann |
Weltmeisterschaft | Pau (FRA) | K1 W | 6 | Lisa Fritsche |
WM Junioren / U23 | Bratislava (SVK) | K1 W | 10 | Stella Mehlhorn |
Deutscher Meister | Bad Kreuznach | C1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Bad Kreuznach | K1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 Mix | 1 | Stella Mehlhorn |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 Mix | 1 | Eric Borrmann |
German Master | Zeitz / Haynsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Augsburg | C1 M | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Marc Harlak |
German Master | Zeitz / Haynsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Patrick Latki |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Benjamin Kies |
German Master | Zeitz / Haynsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Dirk Marker |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Julius Kuplin |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 | 2 | Bernd Esbach |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C1 M | 2 | Patrick Latki |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | K1 W | 2 | Karin Albrecht |
Deutsche Schülermeisterschaft | Bad Kreuznach | C2 | 2 | Ben Borrmann |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 | 2 | Rolf Herrmann |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | K1 W | 2 | Stella Mehlhorn |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 Mix | 2 | Karin Albrecht |
Deutsche Schülermeisterschaft | Bad Kreuznach | C1 W | 2 | Louis Paaschen |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x K1 M Team | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 Mix | 2 | Patrick Latki |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 M | 2 | Marc Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 W Team | 2 | Franziska Harzer |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 W | 2 | Claire Harlak |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | K1 M | 2 | Sebastian Winter |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x K1 M Team | 2 | Sebastian Winter |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 W Team | 2 | Claire Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 3 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Bernd Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 3 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 3 | Constanze Feine |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 3 | Sarah Tauer |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Karin Albrecht |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Constanze Feine |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 M | 3 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Marc Harlak |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C1 W | 3 | Annett Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Felix Göttling |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Patrick Latki |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Annett Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Florian Töpfer |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Benjamin Kies |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Dirk Marker |
Bilanz im Jahr 2016
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Weltmeister | Krakow (POL) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
ECA Champion | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | K1 W | 1 | Stella Mehlhorn |
Europameister | Solkan (SLO) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Europameisterschaft | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
WM Junioren / U23 | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
WM Junioren / U23 | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
European Junior Cup | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | C1 M | 2 | Leo Braune |
European Junior Cup | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | C2 | 2 | Leo Braune |
European Junior Cup | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | C2 | 2 | Eric Borrmann |
WM Junioren / U23 | Krakow (POL) | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Europameisterschaft | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x C2 Team | 3 | Kai und Kevin Müller |
Europameisterschaft | Solkan (SLO) | C2 | 3 | Leo Braune |
Europameisterschaft | Solkan (SLO) | C2 | 3 | Eric Borrmann |
Europameisterschaft | Solkan (SLO) | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | C1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | C2 | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Noah Paaschen |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Ben Borrmann |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Jakob Sell |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Louis Paaschen |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Julius Kuplin |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C1 M Team | 1 | Nico Leßmann |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | C2 | 1 | Julius Kuplin |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | K1 W | 2 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Kai und Kevin Müller |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | 3 x K1 M Team | 2 | Julius Kuplin |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 2 | Felix Göttling |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | 3 x K1 M Team | 2 | Nico Leßmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 2 | Marc Harlak |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 2 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | K1 W | 2 | Lisa Fritsche |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | 3 x K1 M Team | 2 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Martin Trummer |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Sarah Tauer |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Eric Borrmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Steven Heid |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | C2 | 3 | Noah Paaschen |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Leo Braune |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | C2 | 3 | Jakob Sell |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Marc Harlak |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Nico Leßmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Constanze Feine |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Julius Kuplin |
Bilanz im Jahr 2015
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Eric Borrmann |
European Junior Cup | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow, Flattach | K1 W | 2 | Stella Mehlhorn |
Weltmeisterschaft | London (GBR) | 3 x C2 Team | 2 | Kai und Kevin Müller |
Europameisterschaft | Kanupark Markkleeberg | K1 W | 6 | Lisa Fritsche |
EM Junioren / U23 | Krakow (POL) | C1 M | 8 | Willi Braune |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Noah Paaschen |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 W | 1 | Stella Mehlhorn |
Deutscher Meister | Berlin | C1 M | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Berlin | C2 | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
German Master | Hohenlimburg | C2 | 1 | Stefan Henze |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
German Master | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
Deutscher Meister | Berlin | C2 | 1 | Cédric Trödel |
German Master | Hohenlimburg | C2 | 1 | Marcus Becker |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
German Master | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Jakob Sell |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 2 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Trummer |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Willi Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 | 2 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Cédric Trödel |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | C1 W | 3 | Claire Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C1 W Team | 3 | Claire Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Ben Borrmann |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Louis Paaschen |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Julius Kuplin |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C1 M | 3 | Marc Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 3 | Kai und Kevin Müller |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 3 | Kai und Kevin Müller |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 3 | Leo Braune |
Bilanz im Jahr 2014
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Skopje (MKD) | 3 x C2 Team | 1 | Paul Grunwald |
ECA Junior Champion | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow | C2 | 1 | Leo Braune |
ECA Junior Champion | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow | C2 | 1 | Eric Borrmann |
EM Junioren / U23 | Skopje (MKD) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
European Junior Cup | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow | C2 | 3 | Paul Grunwald |
Europameisterschaft | Wien (AUT) | 3 x C2 Team | 6 | Kai und Kevin Müller |
Europameisterschaft | Wien (AUT) | C2 | 9 | Kai und Kevin Müller |
German Master | Kanupark Markkleeberg | C2 | 1 | Stefan Henze |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 1 | Sebastian Winter |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 1 | Christian Käding |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C2 Team | 1 | Paul Grunwald |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Kay Simon |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C2 Team | 1 | Kai und Kevin Müller |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
German Master | Kanupark Markkleeberg | C2 | 1 | Marcus Becker |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Leo Braune |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | K1 M | 2 | Sebastian Winter |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C2 | 2 | Kay Simon |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 2 | Paul Grunwald |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 2 | Paul Grunwald |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | C1 M | 2 | Leo Braune |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C2 | 2 | Bernd Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 2 | Kai und Kevin Müller |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C2 | 2 | Robby Simon |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 2 | Robby Simon |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | K1 M | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C2 | 2 | Rolf Herrmann |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 3 | Jakob Sell |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 3 | Noah Paaschen |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | K1 M | 3 | Christian Käding |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 3 | Florian Töpfer |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 3 | Philipp Elkner |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C1 M | 3 | Bernd Esbach |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | C2 | 3 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Willi Braune |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | C2 | 3 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Marc Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 W Team | 3 | Claire Harlak |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Bernd Esbach |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C1 W | 3 | Annett Esbach |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | K1 W | 3 | Annett Esbach |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Volker Busch |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
Bilanz im Jahr 2013
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Bourg-Saint-Maurice (FRA) | 3 x K1 M Team | 1 | David Franke |
Worldmaster | Turin, Ivrea (ITA) | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
WM Junioren / U23 | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
European Junior Cup | Solkan, Krakow, Augsburg, Bratislava, Budweis | K1 M | 2 | Paul Grunwald |
WM Junioren / U23 | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x C1 M Team | 2 | Willi Braune |
WM Junioren / U23 | Liptovský Mikuláš (SVK) | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Europameisterschaft | Kraków (POL) | 3 x C2 Team | 3 | Kai und Kevin Müller |
WM Junioren / U23 | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x K1 M Team | 5 | David Franke |
Weltmeisterschaft | Prag (CZE) | C2 | 8 | Kai und Kevin Müller |
WM Junioren / U23 | Liptovský Mikuláš (SVK) | K1 M | 10 | David Franke |
WM Junioren / U23 | Liptovský Mikuláš (SVK) | C1 M | 15 | Willi Braune |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
German Master | Spremberg | C2 | 1 | Robby Simon |
Deutscher Meister | Markkleeberg | K1 M | 1 | Paul Grunwald |
German Master | Spremberg | C2 | 1 | Kay Simon |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Kai und Kevin Müller |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | C2 | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Marc Harlak |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Antonia Leske |
German Master | Spremberg | K1 M | 1 | Sebastian Winter |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | 3 x C1 M Team | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | 3 x C1 M Team | 2 | Marc Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | C1 M | 2 | Eric Borrmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 2 | Paul Grunwald |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 2 | John Franke |
German Masters | Spremberg | K1 W | 2 | Annett Esbach |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 2 | David Franke |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | 3 x C1 M Team | 2 | Leo Braune |
German Masters | Spremberg | K1 M | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Spremberg | 3 x K1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Spremberg | C2 | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Spremberg | C1 W | 3 | Annett Esbach |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | C1 M | 3 | Leo Braune |
German Masters | Spremberg | C2 Mix | 3 | Annett Esbach |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Paul Pollack |
German Masters | Spremberg | C2 Mix | 3 | Bernd Esbach |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Marc Harlak |
German Masters | Spremberg | 3 x K1 M Team | 3 | Sebastian Winter |
Bilanz im Jahr 2012
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
U23 Europameister | Solkan (SLO) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
EM Junioren / U23 | Solkan (SLO) | K1 W | 7 | Lisa Fritsche |
Deutscher Meister | Günzburg | C2 | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Günzburg | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Günzburg | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Günzburg | 3 x C2 Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 W | 1 | Lisa Fritsche |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 Mix | 2 | Martin Trummer |
DM Jugend / Junioren | Augsburg | C1 M | 2 | Willi Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 Mix | 2 | Lisa Fritsche |
German Masters | Dorsten | K1 W | 3 | Annett Esbach |
German Masters | Dorsten | C1 W | 3 | Annett Esbach |
German Masters | Dorsten | 3 x C1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Dorsten | 3 x C1 M Team | 3 | Volker Busch |
German Masters | Dorsten | C1 M | 3 | Rolf Herrmann |
DM Jugend / Junioren | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Willi Braune |
Bilanz im Jahr 2011
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Junioren Europameister | Banja Luka (BIH) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Junioren Europameister | Banja Luka (BIH) | K1 W | 1 | Lisa Fritsche |
Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | 3 x C2 Team | 2 | Marcus Becker |
Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | 3 x C2 Team | 2 | Stefan Henze |
Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | C2 | 10 | Marcus Becker |
Europameisterschaft | La Seu d´Urgell (ESP) | C2 | 10 | Stefan Henze |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 W | 1 | Lisa Fritsche |
German Master | Berlin | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
DM Jugend / Junioren | Hohenlimburg | C2 Mix | 2 | Paul Grunwald |
DM Jugend / Junioren | Hohenlimburg | C2 Mix | 2 | Sabine Krauße |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Paul Pollack |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Tobias Tilgner |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | C2 | 3 | Tobias Tilgner |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Martin Trummer |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | C2 | 3 | Paul Pollack |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Leo Braune |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Marc Harlak |
German Masters | Berlin | C2 Mix | 3 | Rolf Herrmann |
Deutsche Schülermeisterschaft | Sömmerda | 3 x C2 Team | 3 | Robert Pfeiffer |
German Masters | Berlin | C2 Mix | 3 | Annett Esbach |
Bilanz im Jahr 2010
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Junioren Europameister | Markkleeberg (GER) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Junioren Weltmeister | Foix (FRA) | 3 x C2 Team | 1 | Max Gerth |
Junioren Weltmeister | Foix (FRA) | 3 x C2 Team | 1 | Tom Lorke |
Junioren Europameister | Markkleeberg (GER) | 3 x C1 M Team | 1 | Sebastian Tilgner |
WM Jugend / Junioren | Foix (FRA) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
EM Jugend / Junioren | Markkleeberg (GER) | 3 x C2 Team | 3 | Max Gerth |
EM Jugend / Junioren | Markkleeberg (GER) | 3 x C2 Team | 3 | Tom Lorke |
