Bilanz im Jahr 2022
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
JEM/U23 EM | České Budějovice | 3 x C1 W Team | 2 | Charlotte Wild |
Junioren WM | Ivrea Italien | 3 x C1 M Team | 3 | Louis Paaschen |
Junioren WM | Ivrea Italien | CSLX W | 3 | Charlotte Wild |
Junioren WM | Ivrea Italien | 3 x C1 M Team | 3 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Lofer (AUT) | 3 x C1 M Team | 1 | Willi Braune |
Deutscher Meister | Lofer (AUT) | 3 x C1 M Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Schüler-Meister | Hildesheim | C1 M | 1 | Pascal Brandenburg |
Deutscher Schüler-Meister | Hildesheim | K1 W | 1 | Natalie Markwort |
Deutscher Meister | Lofer (AUT) | 3 x C1 M Team | 1 | Louis Paaschen |
Deutscher Meister | Lofer (AUT) | 3 x C1 M Team | 1 | Konstantin Poida |
Deutscher Meister | Lofer (AUT) | 3 x C1 M Team | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Lofer (AUT) | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
German Masters | Hohenlimburg | K1 M | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Hohenlimburg | C1 M | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Hohenlimburg | C1 W | 2 | Annett Esbach |
Deutsche Schülermeisterschaften | Hildesheim | C2 | 3 | Pascal Brandenburg |
Deutsche Schülermeisterschaften | Hildesheim | C2 | 3 | Kjell Kadyck |
German Masters | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
Deutsche Schülermeisterschaften | Hildesheim | C1 W | 3 | Natalie Markwort |
German Masters | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Bernd Esbach |
German Masters | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Volker Busch |
Deutsche Meisterschaften Jug./Jun./LK | Lofer (AUT) | C1 M | 3 | Louis Paaschen |
Bilanz im Jahr 2021
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Weltmeister | Krakow (POL) | 3 x K1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
Junioren und U23 Europameisterschaft | Solkan (SLO) | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
ICF Masters Weltmeisterschaften | Krakow (POL) | K1 M | 3 | Rolf Herrmann |
Junioren WM | Tacen / SLO | 3 x C1 M Team | 3 | Benjamin Kies |
Junioren WM | Tacen / SLO | 3 x K1 M Team | 5 | Benjamin Kies |
Junioren WM | Tacen / SLO | C1 M | 8 | Benjamin Kies |
German Master | Bad Kreuznach | 3 x C1 M Team | 1 | Volker Busch |
Deutscher Meister | München | 3 x C1 M Team | 1 | Ben Borrmann |
German Master | Bad Kreuznach | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
German Master | Bad Kreuznach | 3 x C1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
Deutscher Meister | München | K1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | München | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | München | 3 x C1 M Team | 1 | Louis Paaschen |
Deutsche Schülermeisterschaften | Schwerte | 3 x C1 M Team | 2 | Zacharias Bone |
Deutsche Schülermeisterschaften | Schwerte | 3 x C1 M Team | 2 | Kjell Kadyck |
German Masters | Bad Kreuznach | C1 M | 2 | Rolf Herrmann |
Deutsche Meisterschaften Jugend/Junioren | München | C1 M | 3 | Ben Borrmann |
Deutsche Meisterschaften Jugend/Junioren | München | K1 W | 3 | Charlotte Wild |
Deutsche Schülermeisterschaften | Schwerte | 3 x C1 W Team | 3 | Emma Sohn |
Deutsche Meisterschaft Leistungsklasse | München | 3 x K1 W Team | 3 | Charlotte Wild |
Deutsche Schülermeisterschaften | Schwerte | C1 M | 3 | Pascal Brandenburg |
Deutsche Meisterschaft Leistungsklasse | München | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Schülermeisterschaften | Schwerte | 3 x C1 M Team | 3 | Pascal Brandenburg |
Deutsche Meisterschaft Leistungsklasse | München | 3 x K1 W Team | 3 | Lisa Fritsche |
Bilanz im Jahr 2020
Erstmals wurden bei den Deutschen Schülermeisterschaften die Wettbewerbe der B-Schüler als Deutsche Meisterschaft ausgetragen.
Aufgrund der seit 2020 weltweit wütenden Corona-Seuche fanden fast keine Wettkämpfe statt.
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Deutscher Meister | Markkleeberg (Kanupark) | C1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Markkleeberg (Kanupark) | C1 W | 2 | Claire Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaften | Zeitz/Haynsburg | C1 W | 2 | Jenny Esbach |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Markkleeberg (Kanupark) | K1 M | 2 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Markkleeberg (Kanupark) | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Schülermeisterschaften | Zeitz/Haynsburg | C1 M | 3 | Kjell Kadyck |
Bilanz im Jahr 2019
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
U23-Weltmeister*in | Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) | C2 W Classic | 1 | Constanze Feine |
WM Junioren / U23 | Krakau (PLN) | 3 x C1 M Team | 2 | Felix Göttling |
WM Junioren / U23 | Krakau (PLN) | 3 x C1 M Team | 2 | Benjamin Kies |
WM Junioren / U23 | Krakau (PLN) | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
EM Junioren / U23 | Liptovsky Mikulàs (SVK) | 3 x C1 M Team | 3 | Benjamin Kies |
EM Junioren / U23 | Liptovsky Mikulàs (SVK) | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
EM Junioren / U23 | Liptovsky Mikulàs (SVK) | 3 x C1 M Team | 3 | Felix Göttling |
German Master | Neuss | K1 M | 1 | Rolf Herrmann |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | C2 Mix | 1 | Emma Sohn |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Willi Braune |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C1 M Team | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Moritz Nicolas |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Alwin Lippa |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | 3 x C2 Team | 1 | Konstantin Poida |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | C1 M | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | C1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Schülermeister | Haynsburg / Zeitz | C2 Mix | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 1 | Eric Borrmann |
German Masters | Neuss | C1 M | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Neuss | 3 x C1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Neuss | 3 x C2 Team | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Neuss | 3 x C1 M Team | 3 | Volker Busch |
German Masters | Neuss | 3 x C2 Team | 3 | Volker Busch |
German Masters | Neuss | 3 x C1 M Team | 3 | Dirk Marker |
German Masters | Neuss | 3 x C2 Team | 3 | Dirk Marker |
German Masters | Neuss | 3 x C2 Team | 3 | Annett Esbach |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | 3 x K1 W Team | 3 | Emma Sohn |
Deutsche Schülermeisterschaft | Haynsburg / Zeitz | 3 x K1 W Team | 3 | Charlotte Wild |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Hohenlimburg | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Hohenlimburg | C1 M | 3 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Hohenlimburg | 3 x K1 M Team | 3 | Julius Kuplin |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Hohenlimburg | 3 x K1 M Team | 3 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Hohenlimburg | C1 W | 3 | Claire Harlak |
Deutsche Meisterschaft Jugend / Junioren / Leistungsklasse | Hohenlimburg | 3 x K1 M Team | 3 | Benjamin Kies |
Bilanz im Jahr 2018
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Prag (CZE) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Weltmeisterschaft | Rio de Janairo (BRA) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
EM Junioren / U23 | Bratislava (SVK) | 3 x C1 M Team | 3 | Leo Braune |
Deutscher Schülermeister | Fürth | 3 x C1 M Team | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Schülermeister | Fürth | C2 | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Schülermeister | Fürth | C2 | 1 | Louis Paaschen |
Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Schülermeister | Fürth | 3 x C1 M Team | 1 | Konstantin Poida |
Deutscher Meister | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
German Masters | Spremberg | 3 x C1 M Team | 2 | Volker Busch |
German Masters | Spremberg | 3 x C1 M Team | 2 | Dirk Marker |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Konstantin Poida |
German Masters | Spremberg | C1 M | 2 | Martin Trummer |
German Masters | Spremberg | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Trummer |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Ben Borrmann |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Louis Paaschen |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C1 M | 2 | Benjamin Kies |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | 3 x C2 Team | 2 | Moritz Nicolas |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C1 W | 2 | Claire Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 2 | Florian Töpfer |
German Masters | Spremberg | K1 M | 3 | Sebastian Winter |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C2 | 3 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Willi Braune |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Constanze Feine |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | C2 | 3 | Moritz Nicolas |
Deutsche Schülermeisterschaft | Fürth | C2 | 3 | Konstantin Poida |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | C2 | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 3 | Eric Borrmann |
Bilanz im Jahr 2017
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Weltmeister | Bratislava (SVK) | 3 x K1 W Team | 1 | Stella Mehlhorn |
Weltmeister | Pau (FRA) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Weltmeisterschaft | Pau (FRA) | 3 x C2 Team | 2 | Kai und Kevin Müller |
WORLD GAMES | Auckland (NZL) | K1 M | 2 | Rolf Herrmann |
WORLD GAMES | Auckland (NZL) | 3 x K1 M Team | 2 | Rolf Herrmann |
Weltmeisterschaft | Pau (FRA) | K1 W | 6 | Lisa Fritsche |
WM Junioren / U23 | Bratislava (SVK) | K1 W | 10 | Stella Mehlhorn |
German Master | Zeitz / Haynsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Patrick Latki |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 Mix | 1 | Stella Mehlhorn |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 Mix | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Augsburg | C1 M | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Marc Harlak |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Julius Kuplin |
Deutscher Meister | Bad Kreuznach | C1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Bad Kreuznach | K1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Leo Braune |
German Master | Zeitz / Haynsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
German Master | Zeitz / Haynsburg | 3 x C1 M Team | 1 | Dirk Marker |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 Mix | 2 | Patrick Latki |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 W Team | 2 | Franziska Harzer |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | K1 M | 2 | Sebastian Winter |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x K1 M Team | 2 | Sebastian Winter |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 | 2 | Bernd Esbach |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C1 M | 2 | Patrick Latki |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | K1 W | 2 | Karin Albrecht |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 Mix | 2 | Karin Albrecht |
Deutsche Schülermeisterschaft | Bad Kreuznach | C2 | 2 | Ben Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | K1 W | 2 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Schülermeisterschaft | Bad Kreuznach | C1 W | 2 | Louis Paaschen |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 M | 2 | Marc Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 W | 2 | Claire Harlak |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 W Team | 2 | Claire Harlak |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C2 | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x K1 M Team | 2 | Rolf Herrmann |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Karin Albrecht |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Constanze Feine |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 Mix | 3 | Marc Harlak |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Patrick Latki |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Bernd Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 3 | Constanze Feine |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 3 | Sarah Tauer |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C1 M | 3 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Florian Töpfer |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 3 | Benjamin Kies |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 3 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 3 | Felix Göttling |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | C1 W | 3 | Annett Esbach |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Annett Esbach |
German Masters | Zeitz / Haynsburg | 3 x C2 Team | 3 | Dirk Marker |
Bilanz im Jahr 2016
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Solkan (SLO) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
Weltmeister | Krakow (POL) | 3 x K1 W Team | 1 | Lisa Fritsche |
ECA Champion | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | K1 W | 1 | Stella Mehlhorn |
WM Junioren / U23 | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
WM Junioren / U23 | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
Europameisterschaft | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
European Junior Cup | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | C1 M | 2 | Leo Braune |
European Junior Cup | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | C2 | 2 | Leo Braune |
European Junior Cup | Solkan, Flattach, Augsburg, Krakow, Bratislava, Budweis | C2 | 2 | Eric Borrmann |
Europameisterschaft | Solkan (SLO) | C2 | 3 | Leo Braune |
Europameisterschaft | Solkan (SLO) | C2 | 3 | Eric Borrmann |
Europameisterschaft | Solkan (SLO) | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
WM Junioren / U23 | Krakow (POL) | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Europameisterschaft | Liptovský Mikuláš (SVK) | 3 x C2 Team | 3 | Kai und Kevin Müller |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
Deutsche Meister | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Ben Borrmann |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Jakob Sell |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Louis Paaschen |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Julius Kuplin |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C1 M Team | 1 | Nico Leßmann |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | C2 | 1 | Julius Kuplin |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | C1 M | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | C2 | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Neheim-Hüsten | 3 x C2 Team | 1 | Noah Paaschen |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 2 | Felix Göttling |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 2 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | K1 W | 2 | Lisa Fritsche |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | 3 x K1 M Team | 2 | Julius Kuplin |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | 3 x K1 M Team | 2 | Nico Leßmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C1 M Team | 2 | Marc Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | 3 x K1 M Team | 2 | Benjamin Kies |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | K1 W | 2 | Stella Mehlhorn |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | 3 x C2 Team | 2 | Rolf Herrmann |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | C2 | 2 | Bernd Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Kai und Kevin Müller |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | 3 x C2 Team | 2 | Bernd Esbach |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | C1 W | 2 | Annett Esbach |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | C2 | 2 | Rolf Herrmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Constanze Feine |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Martin Trummer |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Sarah Tauer |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C1 M Team | 3 | Eric Borrmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Steven Heid |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x K1 W Team | 3 | Stella Mehlhorn |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Eric Borrmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | C2 | 3 | Leo Braune |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | C2 | 3 | Jakob Sell |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Marc Harlak |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Nico Leßmann |
DM Jugend / Junioren | Markkleeberg | 3 x C2 Team | 3 | Julius Kuplin |
Deutsche Schülermeisterschaft | Neheim-Hüsten | C2 | 3 | Noah Paaschen |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | 3 x C1 M Team | 3 | Bernd Esbach |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | 3 x C1 M Team | 3 | Dirk Marker |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | C1 M | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | K1 M | 3 | Rolf Herrmann |
German Masters | Grosbliederstroff / Kleinblittersdorf | 3 x C1 M Team | 3 | Rolf Herrmann |
Bilanz im Jahr 2015
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Europameister | Krakow (POL) | 3 x C2 Team | 1 | Eric Borrmann |
European Junior Cup | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow, Flattach | K1 W | 2 | Stella Mehlhorn |
Weltmeisterschaft | London (GBR) | 3 x C2 Team | 2 | Kai und Kevin Müller |
Europameisterschaft | Kanupark Markkleeberg | K1 W | 6 | Lisa Fritsche |
EM Junioren / U23 | Krakow (POL) | C1 M | 8 | Willi Braune |
German Master | Hohenlimburg | C2 | 1 | Stefan Henze |
German Master | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
German Master | Hohenlimburg | C2 | 1 | Marcus Becker |
German Master | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
Deutscher Meister | Hohenlimburg | K1 W | 1 | Stella Mehlhorn |
Deutscher Meister | Berlin | C2 | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Berlin | C2 | 1 | Cédric Trödel |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Jakob Sell |
Deutscher Meister | Berlin | 3 x C2 Team | 1 | Noah Paaschen |
Deutscher Meister | Berlin | C1 M | 1 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Martin Trummer |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C1 M Team | 2 | Willi Braune |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x K1 W Team | 2 | Stella Mehlhorn |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C2 | 2 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Cédric Trödel |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | 3 x C2 Team | 2 | Felix Göttling |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 3 | Kai und Kevin Müller |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 3 | Kai und Kevin Müller |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 3 | Eric Borrmann |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 3 | Leo Braune |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | K1 W | 3 | Lisa Fritsche |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Louis Paaschen |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Julius Kuplin |
Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg | C1 M | 3 | Marc Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Benjamin Kies |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | C1 W | 3 | Claire Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C1 W Team | 3 | Claire Harlak |
Deutsche Schülermeisterschaft | Berlin | 3 x C2 Team | 3 | Ben Borrmann |
Bilanz im Jahr 2014
Wettkampf | Ort | Rennen | Platz | Sportler |
---|---|---|---|---|
ECA Junior Champion | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow | C2 | 1 | Leo Braune |
ECA Junior Champion | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Europameister | Skopje (MKD) | 3 x C2 Team | 1 | Paul Grunwald |
EM Junioren / U23 | Skopje (MKD) | 3 x K1 W Team | 2 | Lisa Fritsche |
European Junior Cup | Solkan, Augsburg, Budweis, Bratislava, Krakow | C2 | 3 | Paul Grunwald |
Europameisterschaft | Wien (AUT) | 3 x C2 Team | 6 | Kai und Kevin Müller |
Europameisterschaft | Wien (AUT) | C2 | 9 | Kai und Kevin Müller |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C2 Team | 1 | Kai und Kevin Müller |
German Master | Kanupark Markkleeberg | C2 | 1 | Marcus Becker |
German Master | Kanupark Markkleeberg | C2 | 1 | Stefan Henze |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 1 | Sebastian Winter |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 1 | Christian Käding |
Deutscher Meister | Augsburg | 3 x C2 Team | 1 | Paul Grunwald |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 M Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 M Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Benjamin Kies |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Eric Borrmann |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C1 M Team | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Felix Göttling |
Deutscher Meister | Augsburg | C2 | 1 | Leo Braune |
Deutscher Meister | Luhdorf-Roydorf | 3 x C2 Team | 1 | Cédric Trödel |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Kay Simon |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Marcus Becker |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x C2 Team | 1 | Stefan Henze |
German Master | Kanupark Markkleeberg | 3 x K1 M Team | 1 | Rolf Herrmann |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C2 | 2 | Bernd Esbach |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 2 | Kai und Kevin Müller |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | K1 M | 2 | Sebastian Winter |
German Masters | Kanupark Markkleeberg | C2 | 2 | Kay Simon |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | C2 | 2 | Paul Grunwald |
Deutsche Meisterschaft | Augsburg | 3 x C2 Team | 2 | Paul Grunwald |
Deutsche Schülermeisterschaft | Luhdorf-Roydorf | C1 M | 2 | Leo Braune |
